[eSlack] 三月上旬机票报价!
云通航空票务中心
shhangkong at sina.com
Wed Feb 28 17:52:40 CET 2007
* 云 通 航 空 票 务 中 心 *
祝新老客户: 新年快乐! 心享事成!!!
三 月 份 国 内 机 票 特 价
目的地 原价 优惠价 目的地 原价 优惠价
北京 1130 450 贵阳 1600 800
深圳 1400 560 大连 1060 640
广州 1280 770 沈阳 1300 850
厦门 960 480 乌鲁木齐 2800 1680
桂林 1300 430 青岛 740 250
昆明 1900 590 重庆 1490 600
武汉 810 400 哈尔滨 1760 1150
成都 1610 640 三亚 1890 760
西安 1260 380 长春 1600 1120
太原 1200 600 长沙 890 530
郑州 800 400 天津 1030 520
国 际 机 票 特 价
目的地 单程 往返 目的地 单程 往返
香港 960 1780 釜山 1290 2500
澳门 1290 2390 东京 1820 2860
新加坡 1990 2670 大阪 1450 2470
温哥华 2930 5260 旧金山 2860 4420
曼谷 1690 1980 名古屋 1880 2890
福岗 1380 2000 悉尼 3760 4620
米兰 2960 4720 巴黎 2390 3960
吉隆坡 1830 2280 伦敦 2180 3330
汉城 1090 2130 洛杉矶 2870 4430
纽约 2560 4220 华盛顿 3730 5320
多哈 4190 5690 芝加哥 3760 5360
迪拜 4100 5620 多伦多 3790 7260
台北 1600 2970 法兰克福 2510 4280
由于机票价格波动较大!仅供参考!以当天电脑查询为准!
**本中心同时经营国内、国际众多航线,欢迎来电咨询!**
国内专线: 021-62778186 国际专线:021-62766886
021-51087138 021-51087007
酒店预定: 021-62277913 团队部: 021-32271135
联系人: 兰小姐 王先生
More information about the eSlack mailing list